Профнастил - Технические характеристики
Технические характеристики
| Марка профлиста | Масса, кг | Момент инерции, Jx, см4 | |
| 1 кв. м. | 1 пог.м. | ||
| С10-1100(1000)-0,50(0,55; 0,6; 0,7; 0,8) | |||
| С10-1000-0,50 | 4,77 | 4,77 | - |
| С10-1000-0,55 | 5,23 | 5,23 | 0,78 |
| С10-1000-0,60 | 5,60 | 5,60 | 0,80 |
| С10-1000-0,70 | 6,50 | 6,50 | 0,98 |
| С10-1000-0,80 | 7,40 | 7,40 | 1,27 |
| С10-1100-0,50 | 4,93 | 5,42 | - |
| С10-1100-0,55 | 5,40 | 5,94 | 0,78 |
| С10-1100-0,60 | 5,85 | 6,43 | 0,80 |
| С10-1100-0,70 | 6,74 | 7,42 | 0,98 |
| С10-1100-0,80 | 7,64 | 8,41 | 1,27 |
![]() ![]() |
|||
| Марка профлиста | Масса, кг | Момент инерции, Jx, см4 | |
| СC10-1100-0,50(0,55; 0,6; 0,7; 0,8) | 1 кв. м. | 1 пог.м. | |
| СC10-1100-0,50 | 4,93 | 5,42 | 0,91 |
| СC10-1100-0,55 | 5,40 | 5,94 | 1,0 |
| СC10-1100-0,60 | 5,85 | 6,43 | 1,09 |
| СC10-1100-0,70 | 6,74 | 7,42 | 1,27 |
| СC10-1100-0,80 | 7,64 | 8,41 | 1,45 |
![]() ![]() |
|||
| Марка профлиста | Масса, кг | Момент инерции, Jx, см4 | |
| С21-1000-0,50(0,55; 0,6; 0,7; 0,8) | 1 кв. м. | 1 пог.м. | |
| С21-1000-0,50 | 5,42 | 5,42 | - |
| С21-1000-0,55 | 5,94 | 5,94 | 4,96 |
| С21-1000-0,60 | 6,40 | 6,40 | 5,46 |
| С21-1000-0,70 | 7,40 | 7,40 | 6,28 |
| С21-1000-0,80 | 8,41 | 8,41 | 7,16 |
![]() ![]() |
|||
| Марка профлиста | Масса, кг | Момент инерции, Jx, см4 | |
| HС35-1000-0,55(0,6; 0,7; 0,8) | 1 кв. м. | 1 пог.м. | |
| HС35-1000-0,55 | 5,94 | 5,94 | 14,00 |
| HС35-1000-0,60 | 6,40 | 6,40 | 14,92 |
| HС35-1000-0,70 | 7,40 | 7,40 | 17,36 |
| HС35-1000-0,80 | 8,41 | 8,41 | 19,89 |
![]() ![]() |
|||
| Марка профлиста | Масса, кг | Момент инерции, Jx, см4 | |
| С44-1000-0,7(0,8) | 1 кв. м. | 1 пог.м. | |
| С44-1000-0,7 | 7,40 | 7,40 | 20,70 |
| С44-1000-0,8 | 8,41 | 8,41 | 23,50 |
![]() ![]() |
|||
| Марка профлиста | Масса, кг | Момент инерции, Jx, см4 | |
| H57-750-0,7(0,8) | 1 кв. м. | 1 пог.м. | |
| H57-750-0,7 | 8,70 | 6,50 | 53,80 |
| H57-750-0,8 | 9,80 | 7,40 | 61,20 |
![]() ![]() |
|||
| Марка профлиста | Масса, кг | Момент инерции, Jx, см4 | |
| H60-750-0,7(0,8; 0,9) | 1 кв. м. | 1 пог.м. | |
| H60-750-0,7 | 8,80 | 7,40 | 59,10 |
| H60-750-0,8 | 9,90 | 8,40 | 69,90 |
| H60-750-0,9 | 11,10 | 9,30 | 78,70 |
![]() ![]() |
|||
| Марка профлиста | Масса, кг | Момент инерции, Jx, см4 | |
| H75-750-0,7(0,8; 0,9) | 1 кв. м. | 1 пог.м. | |
| H75-750-0,7 | 9,80 | 7,40 | 104,50 |
| H75-750-0,8 | 11,20 | 8,40 | 114,90 |
| H75-750-0,9 | 12,50 | 9,30 | 129,60 |
![]() ![]() |
|||
![]() |
Защитно-декоративное покрытие стали
Полиэфирный лак, возможные цвета по RAL:
| RAL 3003, Рубин | |
| RAL 3009, Коррида | |
| RAL 8017, Шоколад | |
| RAL 3005, Вишня | |
| RAL 6005, Зелёный мох | |
| RAL 5021, Морская волна | |
| RAL 5005, Синий | |
| RAL 7005, Темно-серый | |
| RAL 7004, Светло-серый | |
| RAL 9002, Дымка | |
| RAL 1015, Бежевый | |
| RAL 1018, Желтый | |
| RAL 9003, Ярко-белый |

















