Профнастил

Профнастил

ООО "Термо-профиль" предлагает профнастил как для стенового, так и для кровельного покрытия следующих марок: C10, CC10, C21, HC35, C44, H57, H60, H75.

Профнастил изготавливается длиной от 1,8 до 12 м.

Прейскурант на профилированный лист (профнастил)
с учетом НДС (руб./кв.м) от 1 октября 2016г.
Марка Толщина, мм Ширина, мм Оцинкованный Окрашенный
монт габар розн опт розн опт
C10 0,5 1100 1138 276 269 331 322
0,6 1100 1138 309 302 372 362
0,7 1100 1138 379 369 454 443
0,8 1100 1138 427 415 513 499
С21 0,5 1000 1051 303 295 363 354
0,6 1000 1051 341 331 409 398
0,7 1000 1051 416 405 500 486
0,8 1000 1051 468 456 562 547
НС35 0,5 1000 1060 301 293 360 351
0,6 1000 1060 338 329 406 394
0,7 1000 1060 412 401 495 482
0,8 1000 1060 465 452 558 543
С44 0,5 1000 1047 304 296 366 355
0,6 1000 1047 342 333 410 399
0,5 1000 1047 417 406 502 488
0,8 1000 1047 514 458 564 549
Н57 0,6 750 801 394 383 473 460
0,7 750 801 481 468 577 562
0,8 750 801 542 527 651 633
Н60 0,6 845 902 397 386 476 463
0,7 845 902 484 472 582 566
0,8 845 902 546 532 655 638
0,9 845 902 595 578 713 694
Н75 0,7 750 800 547 532 656 638
0,8 750 800 616 599 739 719
0,9 750 800 680 662 816 794
Н114 0,8 600 646 763 742 915 891
0,9 600 646 842 819 1010 983
1,0 600 646 910 885 1091 1062
1,2 600 646 1069 1040 1283 1247
1,5 600 646 1307 1272 - -

Характеристики профнастила «Термо-профиль»:

  • долговечность;
  • простота монтажа;
  • удобство транспортировки;
  • низкие эксплутационные расходы и эстетичный внешний вид.

Структура профнастила «Термо-профиль»:

Сферы применения

Профнастил используется при возведении стен и кровли:

  • цехов;
  • складов;
  • торговых павильонов;
  • ангаров;
  • коттеджей;
  • садовых и дачных домов.

Профнастил для крыши и стен может применяться как для обновления покрытий старых зданий, так и для строительства новых сооружений. Для производства профнастила используется оцинкованная сталь с полимерным покрытием.

Звоните по телефонам: +7 (846) 265-88-33, 265-88-55 или отправьте нам заявку с сайта